
la culture pédagogique de DIDAQUEST
| SOCIETE | G.E | G.M | INST. | AUTOM | INFOR. | LOG. | DIV. | STI |
| Distributeur exclusif Education Nationale |
||||||||
| 01 DB | X | X | OGP | X | ||||
| ABB | X | enregist. | ||||||
| ACIAL | mobilier | F3 S3D | ||||||
| ACTIA | PSI | |||||||
| Adamel Lhomargy MTS | RDM | |||||||
| AES | X | |||||||
| AFNOR | Livres | |||||||
| AGILENT TECHNOLOGIE | X | |||||||
| AISNELEC | X | AII | ||||||
| Alcatel converters | X | F3 D2 | ||||||
| ALECOP | X | X | X | |||||
| ALS DESIGN | P.Spice/OrCAD | |||||||
| AOIP | X | |||||||
| APRIL (ADELEC) | PB15 | |||||||
| APSYS | X | |||||||
| AP3M | mécabase | |||||||
| ATELIERS DE VILLETANEUSE | X | X | ||||||
| ATEMI | méca | |||||||
| ATEX | compos | X | ||||||
| AUBECQ | tableaux | |||||||
| AUDITEK | X | pilote auto | ||||||
| AUTO DISTRIBUTION | X | X | X | |||||
| BARRAS PROVENCE | X | X | X | ICC ! | ||||
| Bassompierre Scientax | thermofor | |||||||
| BCD i | tina casca | |||||||
| Becton Dickinson | X | Eseringue | ||||||
| BELLION | mach.outil | |||||||
| BEMA | Ecolpap | Imprim | ||||||
| BIGUET | X | |||||||
| BOULANGER | ||||||||
| BLS | X | |||||||
| Bourgogne Hydro | hydrauliq. | |||||||
| BOXFORD | X | |||||||
| BRUEL & KJAER | dyn struc | Acoustiq. | ||||||
| CAMIF | X | X | X | X | X | X | ||
| Canon | X | |||||||
| CATU | sécurité | |||||||
| CEDRAT | circuit | |||||||
| CEF Minilor | mini tour | outillage | ||||||
| CEGELEC | X | |||||||
| CELETTE | automobile | X | ||||||
| CETIM | Méca | |||||||
| CGE Distribution | x | |||||||
| Champagne Dessin | table des. | |||||||
| CHARLY ROBOT | X | E TSA F | ||||||
| CHAUVIN ARNOUX | X | X | ||||||
| CIF | X | X | ||||||
| CINCINNATI | perceuse | |||||||
| CIPE | Prelude OGP | |||||||
| Climats Sapratin | Froid Clim. | |||||||
| COMIL | retroproj. | |||||||
| COSIMI | chimie-environn. | |||||||
| CONTROLAB | X | |||||||
| CPOAC BOSCH | hydraulique | |||||||
| CRDP Aquitaine | labo cons. | |||||||
| CREA TECHNOLOGIE | X | X | X | |||||
| CROUZET | kiteduc | grafio | ||||||
| DECA ( I.R.A.I.) | automgen | |||||||
| DELTALAB | X | X | X | X | ||||
| DESA | DS Elec | |||||||
| DIDAQUEST | X | X | sécurité | X | ||||
| DIDACTA | X | X | ||||||
| DIDALAB (DMS) | X | X | multiscan | |||||
| DIDATEC | froid chau | export | ||||||
| DIGIMETRIE | acquisi. | Digiview | ||||||
| DIMACEL | compos | |||||||
| DIMECO | métrologie | |||||||
| DIMIFROID | froid clim | |||||||
| DINATEC | Mach.Cond. | |||||||
| DOGA | outillage | |||||||
| DRAGON | X | E portail | ||||||
| ECODIME | X | SAND | ||||||
| EDUCAD | Accel EDA | |||||||
| EDUQUATRE | X | |||||||
| EGEA | X | |||||||
| ELC CENTRAD | X | |||||||
| ELECTROME | X | |||||||
| Electronique Diffusion | Composants | |||||||
| ELWE | X | X | ||||||
| E.P.B. | Outillage | |||||||
| EQUIP LABO | Paillasses | |||||||
| E.R.M. | X | |||||||
| ESEO | D1EP | |||||||
| EUROPRIM | perceuse | |||||||
| EUROSMART | X | |||||||
| FAAC FRANCE | X | portail | ||||||
| FABER CASTELL | des ind | |||||||
| FACOM (Revert) | outillage | |||||||
| FAMIC EURILOR | X | X | ||||||
| FEM Technologie | asserv. | |||||||
| FERRAZ | transfo. | |||||||
| FESTO | X | X | ||||||
| FITEC | X | |||||||
| FLUKE | X | |||||||
| Française d'Instrum. | X | |||||||
| GRAMBIN | MOTEURS | |||||||
| GEC ALSTHOM | X | X | ||||||
| GOULD | X | |||||||
| GRAVOGRAPH | X | |||||||
| GTI SYSTEMS | X | X | X | |||||
| HAMEG | X | |||||||
| HANDEL | H Control | |||||||
| HBM | RDM | |||||||
| HELIOLITHE | dessin | |||||||
| HEWLETT PACKARD | X | |||||||
| HITACHI | X | X | ||||||
| HYDROTECHNIC | X | X | X | hydraul. | X | |||
| I.F.R. | analyseurs spectre | |||||||
| IGE-XAO | schéma élec. | |||||||
| INFACO | sécateur | |||||||
| INFRANOR | X | |||||||
| INTERSIS | mac | |||||||
| IPSIS | ACSYD | |||||||
| I.R.A.I. | IRIS | |||||||
| I.S.A. | batteries | |||||||
| I.S.I.T. | X | |||||||
| JAPEL | X | |||||||
| JD PRODUCTIQUE | X | |||||||
| JEAMBRUN | hydraulique | |||||||
| JEULIN | X | X | chimie | X | ||||
| KEBO Lab | X | X | optique | |||||
| KLOCKNER MOELLER | automates | |||||||
| LABEC | X | X | ||||||
| LAFA | Mob. scol. | |||||||
| LANGAGE & INF | X | |||||||
| LAYO | X | |||||||
| LEGRAND | X | proton | ||||||
| LEROY SOMER | X | enrouleur | ||||||
| LEWMAR | WINCH | |||||||
| LEYBOLD | X | |||||||
| LOG'IN | cadence | |||||||
| MAGNE | mobilier | |||||||
| MANURHIN KMX | X | |||||||
| MATELCO | X | chimie | ||||||
| MB Electronique | X | X | ||||||
| MECASOFT | méca | |||||||
| MEMO ACCESS | langues | |||||||
| MENTOR SC.(DELTALAB) | X | X | X | X | ||||
| MESUREUR (FEEDBACK) | X | X | X | |||||
| METRIX | X | |||||||
| MICRELEC | Bio-Phys-Chimie | Bio-Phys-Chimie | ||||||
| MPC | étuve | |||||||
| MULOT | CLIM. | |||||||
| MULLER & PESANT | mach.outil | |||||||
| MULTI CONTACT | X | |||||||
| MULTI PROCESS | Froid | |||||||
| MULTISOFT Rob(INTELYS) | X | X | X | |||||
| MVI | X | |||||||
| NATIONAL INSTRUM. | lab view | |||||||
| NEW MAT | X | |||||||
| NORELEM | X | |||||||
| O.K. Industries | ||||||||
| OMRON | régulateur | |||||||
| OPTILAS | X | |||||||
| PARKER PNEUMAT. | pneum. | |||||||
| PARVEX | F3 D3 | AII D3 | ||||||
| PEKLY | X | |||||||
| PELLENC | asservis. | |||||||
| PHILIPS | X | |||||||
| PHYSIC PLUS | wattmètre | |||||||
| PHYWE LucasNulle | X | X | ||||||
| PIERRON | X | X | X | chim.opt. | X | |||
| PIGNAT | chimie | |||||||
| PI SOFT | CAO | |||||||
| PLASTIMO | X | |||||||
| POLY FRANCE | Tri-Dim | |||||||
| POLYDIS | tampographieuse | |||||||
| PROLYNX | microproc | 68000 | ||||||
| RALLY | X | |||||||
| RANCHET | X | X | X | X | X | X | X | X |
| RDM LE MANS | X | |||||||
| REO | transfo | |||||||
| REPMO | mach.outil | |||||||
| ROHDE & SCHWARZ | X | |||||||
| ROTRONICS | moteurs therm. | |||||||
| ROUCAIRE | étuve | |||||||
| RS COMPOSANTS | X | X | ||||||
| SAFICO | outillage | |||||||
| SALMSON | pompes | |||||||
| SAM outillage | outillage | |||||||
| SCIENTIFIC SOFTW. | matlab | |||||||
| SERVATIN | Froid-Clim. | |||||||
| SET | X | X | E & F | |||||
| SEW USOCOME | variateurs | |||||||
| SHARP | X | |||||||
| SICO | X | X | ||||||
| SIEMENS | X | X | X | |||||
| SODIFLUX | CMS | |||||||
| SOFAME | mobilier | |||||||
| SOMAB | mach.outil | |||||||
| SONODIS SA (UNILAB) | X | physique | chimie | |||||
| SORED | X | |||||||
| STRATEGIES | Cadwin | |||||||
| SYDERIC | perçeuse | |||||||
| T.D.C. | anal.fonct. | |||||||
| TECHNO SCIENCES | X | X | X | |||||
| Technolog. serv. | tout ! | |||||||
| TECHNOSTYL | dess.ind. | |||||||
| TECNIMATIC | Microscope | |||||||
| TEKTRONIX | X | X | ||||||
| TELEMECANIQUE | X | X | X | X | ||||
| TRS | auto trans | |||||||
| ULMANN | fourn.sco. | |||||||
| UNIVERSAL DEVEL. | X | |||||||
| VALOUTIL | X | X | ||||||
| VIBRO METER | X | |||||||
| VIEW LOGIC | X | |||||||
| VILLAUME | OGP | |||||||
| VISHAY MICRO | X | |||||||
| VISION ENGINEERING | OPTIQUE | |||||||
| Distributeur exclusif Education Nationale |
||||||||
| ZERO DB | acoustique | |||||||
| ZWICK FRANCE | X | |||||||
LEGENDE: X = domaine d'intervention GE = Génie électrique GM = Génie mécanique INST. = Instrumentation AUTOM. = Automates et automatismes INFOR. = Informatique et péri-informatique LOG = Logiciels DIV. =Divers STI = Sciences etTechniques Industrielles |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |